基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
260 | 120 | 86 | 42624 | NJ 2324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2324 |
260 | 120 | 86 | 32624 | NU 2324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2324 |
260 | 120 | 55 | 92324 | NUP 324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP324 |
260 | 120 | 55 | 42324 | NJ 324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ324 |
260 | 120 | 55 | 32324 | NU 324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU324 |
360 | 170 | 120 | 42634 | NJ 2334 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2334 |
360 | 170 | 120 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2334 | ||
360 | 170 | 72 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF334 | ||
360 | 170 | 72 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP334 | ||
360 | 170 | 72 | 42334 | NJ 334 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ334 |
360 | 170 | 72 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU334 | ||
240 | 110 | 80 | 42622 | NJ 2322 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2322 |
240 | 110 | 80 | 32622 | NU 2322 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2322 |
240 | 110 | 50 | 92322 | NUP 322 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 |
NUP322 |
160 | 90 | 40 | 92518 | NUP 2218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2218 |
160 | 90 | 40 | 42518 | NJ 2218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2218 |
160 | 90 | 40 | 32518 | NU 2218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2218 |
160 | 90 | 30 | 92218 | NUP 218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP218 |
160 | 90 | 30 | 42218 | NJ 218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ218 |
160 | 90 | 30 | 32218 | NU 218 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU218 |
180 | 85 | 60 | 92617E | NUP 2317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 |
NUP2317EM |
180 | 85 | 60 | 32617E | NU 2317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2317EM |
180 | 85 | 60 | 42617E | NJ 2317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2317EM |
180 | 85 | 60 | 92617 | NUP 2317 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2317 |
180 | 85 | 60 | 42617 | NJ 2317 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2317 |
180 | 85 | 60 | 32617 | NU 2317 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2317 |
180 | 85 | 41 | 92317E | NUP 317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP317ET |
180 | 85 | 41 | 42317E | NJ 317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ317ET |
180 | 85 | 41 | 32317E | NU 317 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU317ET |
150 | 85 | 36 | 92517 | NUP 2217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2217 |
150 | 85 | 36 | 42517 | NJ 2217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2217 |
150 | 85 | 36 | 32517 | NU 2217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2217 |
150 | 85 | 28 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP217ET | ||
150 | 85 | 28 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ217ET | ||
150 | 85 | 28 | 32217E | NU 217 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU217ET |
150 | 85 | 28 | 92217 | NUP 217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP217 |
150 | 85 | 28 | 32217 | NU 217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 |
NU217 |
150 | 85 | 28 | 42217 | NJ 217 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ217 |
170 | 80 | 58 | 92616E | NUP 2316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2316EM |
170 | 80 | 58 | 42616E | NJ 2316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2316EM |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話(huà)1:021-36539288
電話(huà)2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室