基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
120 | 55 | 29 | 32311E | NU 311 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU311ET |
120 | 55 | 29 | 92311 | NUP 311 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP311 |
120 | 55 | 29 | 42311 | NJ 311 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ311 |
120 | 55 | 29 | 32311 | NU 311 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU311 |
100 | 55 | 25 | 92511 | NUP 2211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2211 |
100 | 55 | 25 | 42511 | NJ 2211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2211 |
100 | 55 | 25 | 32511 | NU 2211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2211 |
100 | 95 | 21 | 92211E | NUP 211 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP211ET |
100 | 55 | 25 | 42211E | NJ 211 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ211ET |
100 | 55 | 21 | 32211E | NU 211 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU211ET |
100 | 55 | 21 | 92211 | NUP 211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP211 |
100 | 55 | 21 | 42211 | NJ 211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ211 |
100 | 55 | 21 | 32211 | NU 211 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU211 |
108.2 | 85 | 8 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ217 | ||
111.8 | 80 | 11 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2316 | ||
111.8 | 80 | 11 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ316 | ||
101.2 | 80 | 8 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2216 | ||
101.2 | 80 | 8 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ216 | ||
104.2 | 75 | 11 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2315 | ||
78.4 | 60 | 6 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2212 | ||
78.4 | 60 | 6 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ212 | ||
77.2 | 55 | 9 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2311 | ||
77.2 | 55 | 10 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ311 | ||
70.8 | 55 | 6 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2211 | ||
70.8 | 55 | 6 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ211 | ||
71 | 50 | 0 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2310 | ||
71 | 50 | 8 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ310 | ||
64.6 | 50 | 5 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2210 | ||
64.6 | 50 | 5 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ210 | ||
64 | 45 | 7 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2309 | ||
64 | 45 | 0 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ309 | ||
59 | 45 | 5 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2209 | ||
90 | 50 | 20 | 32210E | NU 210 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU210ET |
90 | 50 | 20 | 92210 | NUP 210 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP210 |
90 | 50 | 20 | 42210 | NJ 210 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ210 |
90 | 50 | 20 | 32210 | NU 210 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU210 |
100 | 45 | 25 | 42309 | NJ 309 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ309 |
125 | 90 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 |
HJ2318 | ||
125 | 90 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 |
HJ318 | ||
114.2 | 90 | 9 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 |
HJ2218 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室